รายละเอียดสินค้า:
|
สูตรโมเลกุล: | TiO2 | รูปร่าง: | ผงสีขาว |
---|---|---|---|
หมายเลข CAS: | 13463-67-7 | ความบริสุทธิ์: | สูง |
ความขาว: | สมบูรณ์แบบ | กระบวนการ: | กระบวนการซัลเฟต |
แสงสูง: | เกรดรูไทล์ไททาเนียมไดออกไซด์,กระบวนการซัลเฟตรูไทล์ไททาเนียมไดออกไซด์,SR-240 กระบวนการซัลเฟตไททาเนียมไดออกไซด์ |
เกรด Rutile ไทเทเนียมไดออกไซด์ กระบวนการซัลเฟต หมายเลข CAS: 13463-67-7 การใช้งานพิเศษ: Doguide SR-240
กระบวนการซัลเฟต การใช้งานทั่วไป
ลักษณะสินค้า:
ความขาวที่ดี ค่าการย้อมสีสูงและพลังการปกปิด การกระจายตัวที่ดีเยี่ยม ขนาดอนุภาคที่ดีที่สุด
ใบสมัคร: (ใช้พิเศษ)
มาสเตอร์แบทช์, อุตสาหกรรมพลาสติก, โปรไฟล์พลาสติก, พีวีซีแบบยืดหยุ่น, ยาง ฯลฯ
ข้อมูลทางเทคนิค:
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |
ความบริสุทธิ์ TiO2 % | ≥ | 96 |
เนื้อหา Rutile% | ≥ | 97 |
การเคลือบอนินทรีย์: | อลูมินา | |
ทรีทเม้นท์ออร์แกนิค | ใช่ | |
ขนาดคริสตัล μm | 0.3 | |
ความถ่วงจำเพาะ g/cm³ | 4.1 | |
ความหนาแน่นรวม (บีบอัด), g/cm³ | 1.0 | |
ความแรงของการย้อมสี(เทียบกับมาตรฐาน)% | ≥ | 185 |
ละลายน้ำได้ % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH ของสารแขวนลอย สารละลายในน้ำคงอยู่ | 6.5 ~ 8.0 | |
การดูดซึมน้ำมัน g/100g | ≤ | 15-18 |
สารตกค้างบนตะแกรง 45μm , % (m/m) | ≤ | 0.01 |
สารระเหยที่ 105℃,% (m/m) | ≤ | 0.5 |
ความต้านทานของสารสกัดที่เป็นน้ำ Ω cm | ≥ | 8000 |
ค่า L | ≥ | 98 |
ความขาว% | ≥ | 97 |
รูปร่าง | ผงสีขาว | |
การบรรจุ: ถุงกระดาษผสม 25 กก., ถุงพลาสติกทอ 500 กก. หรือ 1000 กก. เป็นอุปกรณ์เสริม |
หมายเลข CAS: 13463-67-7
ชมNS คoเดอ: 3206 111000
ผู้ติดต่อ: Lucia Hu
โทร: +86 17865327809
แฟกซ์: 86-532-89088579