รายละเอียดสินค้า:
|
สูตรโมเลกุล: | Tio2 | รูปร่าง: | ผงสีขาว |
---|---|---|---|
หมายเลข CAS: | 13463-67-7 | ความบริสุทธิ์: | สูง |
ความขาว: | สมบูรณ์แบบ | กระบวนการ: | กระบวนการซัลเฟต |
เน้น: | กระบวนการซัลเฟต Tio2 Rutile ไทเทเนียมไดออกไซด์ Rutile ไทเทเนียมไดออกไซด์ Doguide SR-2400 กระบวนการซัลเฟต tio2 rutile,Rutile Titanium Dioxide Doguide SR-2400,sulfate process tio2 rutile |
เกรด Rutile ไทเทเนียมไดออกไซด์ กระบวนการซัลเฟต หมายเลข CAS: 13463-67-7 การใช้งานพิเศษ: Doguide SR-2400
กระบวนการซัลเฟต
แอพลิเคชัน: (ใช้พิเศษ)
ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิต PVC แข็ง หน้าต่างเหล็กพลาสติก พลาสติก (PVC, PE, polystyrene และ polyurethane เป็นต้น), ยาง, Powder coating เป็นต้น
ลักษณะสินค้า:
ความขาวที่ดี ความเข้มของสีสูง และพลังการซ่อน กระจายตัวดีเยี่ยม ขนาดอนุภาคที่ดีที่สุด
ข้อมูลทางเทคนิค:
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | |
ความบริสุทธิ์ TiO2 % | ≥ | 94 |
เนื้อหา Rutile% | ≥ | 97 |
การเคลือบอนินทรีย์: | อลูมินา ซิลิคอน | |
ทรีทเม้นท์ออร์แกนิค | ใช่ | |
ความแรงของสี (เทียบกับมาตรฐาน)% | ≥ | 180 |
ละลายน้ำได้ % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH ของสารแขวนลอย สารละลายในน้ำคงอยู่ | 6.5 ~ 8.5 | |
การดูดซึมน้ำมัน g/100g | ≤ | 18-21 |
สารตกค้างบนตะแกรง 45μm , % (m/m) | ≤ | 0.01 |
สารระเหยที่ 105℃,% (m/m) | ≤ | 0.5 |
ความต้านทานของสารสกัดที่เป็นน้ำ Ω cm | ≥ | 8500 |
ค่า L | ≥ | 98 |
ความขาว% | ≥ | 97 |
รูปร่าง | ผงสีขาว | |
การบรรจุ: ถุงกระดาษผสม 25 กก. ถุงพลาสติกทอ 500 กก. และ 1000 กก. เป็นอุปกรณ์เสริม |
หมายเลข CAS: 13463-67-7
ชมสคoเดอ:3206 111000
ผู้ติดต่อ: Lucia Hu
โทร: +86 17865327809
แฟกซ์: 86-532-89088579