รายละเอียดสินค้า:
|
เค แวลู: | 60 | ความหนืดแบบ B: | ต่ำถึงปานกลาง |
---|---|---|---|
ความสามารถในการเกิดฟอง: | ยอดเยี่ยม | ระดับของพอลิเมอไรเซชัน: | ต่ำ |
รูปร่าง: | ผงสีขาว | หมายเลข CAS: | 9002-86-2 |
แสงสูง: | K60 PVC Emulsion Resin,PVC Emulsion Resin Formolon PR-457,โพลีไวนิลคลอไรด์ cas 9002-86-2 |
9002-86-2 Formolon PR-457 อิมัลชัน PVC Paste Resin
Formolon PR-457 Emulsion PVC Paste Resin ลักษณะ
คุณสมบัติเรซินทั่วไป | ||
K-Value | 60 | DIN 53726 |
ระดับโพลีเมอไรเซชัน | 800 ±100 | JIS K6721 |
สารระเหย | ≦0.50 % | ASTM D3030 |
ความหนาแน่นที่เห็นได้ชัด | 0.20~0.30 ก./ซม. 3 | ASTM D1895 |
คุณสมบัติทั่วไปของพลาสติก 1 | ||
ความหนืด Brookfield 2 | ≦8,000cps | ASTM D1824 |
เซิร์ฟเวอร์ 3 | ≧200 ก./100 วินาที | ASTM D1823 |
หมายเหตุ: | ||
1.เรซิ่น 100phr DINP 60phr โฮบาร์ต N-50 ผสม 5 นาทีที่ความเร็ว No1 และ 15 นาทีที่ความเร็ว No2 | ||
2 Plastisol อายุ 2 ชั่วโมงที่ 25 ℃ วัด No.6 รอบ 50 รอบต่อนาที | ||
ตรวจพบพลาสติซอล 3.2 ชม. ที่ 90 psi |
ผู้ติดต่อ: Ms. Susan
โทร: 86-15589867839
แฟกซ์: 86-532-89088579