รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อทางเคมี:: | ไทเทเนียมไดออกไซด์ | หมายเลข CAS:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
การลงทะเบียน: เลขที่ทะเบียนเลขที่: | 01-2119489379-17-0046 | หมายเลขอีซี:: | 236-675- 5 |
ความเข้มข้น:: | 80%-99% | การจำแนกประเภท:: | H351(การหายใจเข้า) |
รูปร่าง:: | ของแข็ง (ผง) | สี:: | สีขาว |
แสงสูง: | ภาพวาดเคลือบ Rutile ไทเทเนียมไดออกไซด์,ประเภทสากล Rutile ไทเทเนียมไดออกไซด์,Cas No 13463 67 7 Rutile Tio2 |
การเคลือบสีแบบสากล Rutile Titanium Dioxide Cas No 13463 67 7
ไททาเนียมไดออกไซด์ Rutile SR-2377
นำไปใช้กับ:
สารเคลือบภายใน/ภายนอก, สีอิมัลชั่น
สีฝุ่น, หมึก, สีรองพื้น
กระดาษ ยาง มาสเตอร์แบทช์ พลาสติก
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ | ข้อสังเกต |
TiO2 เนื้อหา | 93.0%ขั้นต่ำ | 95.67 | ฟิลิปส์ ฟลูออริมิเตอร์ |
ความขาว | 97% ขั้นต่ำ | 97.00 | เครื่องวัดความขาว |
พลังลดแสงสี | 180นาที | 180 | ถาม/SDJ 013-2004 |
สารตกค้าง(45um),(ม./ม.) | 0.01% สูงสุด | 0.01 | GB 5211.14 |
105℃ ความชื้น (ม./ม.) | 0.5%MAX | 0.28 | GB 5211.3 |
สารละลายในน้ำ ,(ม./ม.) | 0.5%MAX | 0.30 | GB 5211.2 |
ความต้านทานจำเพาะ | 8000Ω·ซม. MIN | 10870 | GB 5211.12 |
ปริมาณดูดซับน้ำมันต่อ 100G | 16.0--20.0 | 17.06 น | GB 5211.15 |
PH ค่า | 6.5-8.5 | 7.8 | GB 1717 |
เนื้อหา RUTILE | 98.0%ขั้นต่ำ | 98.24 | เครื่องวัดการเลี้ยวเบนของฟิลิปส์ |
|
ผู้ติดต่อ: Amy Yue
โทร: +86 (0)532 55578891
แฟกซ์: 86-532-89088579