| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| สี: | สีขาว | รูปร่าง: | ผงสีขาว | 
|---|---|---|---|
| ประเภทคริสตัล: | Rutile | กระบวนการ: | กระบวนการซัลเฟต | 
| MF: | Tio2 | แอปพลิเคชัน: | การใช้งานเฉพาะ | 
| เน้น: | SR-237 ผงไทเทเนียมไดออกไซด์,ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ Doguide,ผงไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับสี | ||
Rutile Titanium Dioxide TiO2, CAS No. 13463-67-7 Doguide SR-237, China สินค้ายอดนิยม
ไททาเนียมไดออกไซด์ RUTILE เกรด
ประเภท: SR-237 ยี่ห้อ: Doguide Sulphate process
ลักษณะสินค้า:
ความขาวเจิดจ้าด้วยโทนสีน้ำเงินใส ความเข้มของสีและความเงาสูง ขนาดอนุภาคที่ดีที่สุด การกระจายตัวและความเสถียรที่ดีเยี่ยม ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม
แอปพลิเคชัน: (สีและสารเคลือบ ใช้)
ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขาอุตสาหกรรม: สีและสารเคลือบที่ใช้น้ำ, สีอิมัลชัน, สีฝุ่น, การทำกระดาษ ฯลฯ
ข้อมูลทางเทคนิค:
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |
| ความบริสุทธิ์ TiO2 % | ≥ | 93 | 
| เนื้อหา Rutile% | ≥ | 97 | 
| การเคลือบอนินทรีย์: | อลูมินา ซิลิคอน | |
| ทรีทเม้นท์ออร์แกนิค | ใช่ | |
| ความแรงของการย้อมสี(เทียบกับมาตรฐาน)% | ≥ | 180 | 
| ละลายน้ำได้ % (m/m) | ≤ | 0.5 | 
| PH ของสารแขวนลอย สารละลายในน้ำคงอยู่ | 7.0 ~ 9.0 | |
| การดูดซึมน้ำมัน g/100g | ≤ | 17-22 | 
| สารตกค้างบนตะแกรง 45μm , % (m/m) | ≤ | 0.01 | 
| สารระเหยที่ 105℃,% (m/m) | ≤ | 0.5 | 
| ความต้านทานของสารสกัดที่เป็นน้ำ Ω cm | ≥ | 5000 | 
| ค่า L | ≥ | 98 | 
| ความขาว% | ≥ | 97 | 
| รูปร่าง | ผงสีขาว | |
| การบรรจุ: ถุงกระดาษผสม 25 กก., ถุงพลาสติกทอ 500 กก. และ 1000 กก. เป็นอุปกรณ์เสริม | ||
หมายเลข CAS: 13463-67-7
CN Hสคoเดอ:3206 111000
การจำแนกประเภท: ISO591-1: 2000(E): R2
ผู้ติดต่อ: Lucia Hu
โทร: +86 17865327809
แฟกซ์: 86-532-89088579