รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อทางเคมี:: | ไทเทเนียมไดออกไซด์ | หมายเลข CAS:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
การลงทะเบียน: เลขที่ทะเบียนเลขที่: | 01-2119489379-17-0046 | หมายเลขอีซี:: | 236-675- 5 |
ความเข้มข้น:: | 80%-99% | การจำแนกประเภท:: | H351(การหายใจเข้า) |
รูปร่าง:: | ของแข็ง (ผง) | สี:: | สีขาว |
แสงสูง: | กระบวนการคลอไรด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ CR-510,R902 กระบวนการคลอไรด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ R-706 กระบวนการคลอไรด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์,R-706 Chloride Process Titanium Dioxide |
นำไปใช้กับ:
บทนำทางเทคนิคเบื้องต้น :
CR-510 เป็นพื้นผิวเม็ดสีไททาเนียมไดออกไซด์ rutile เคลือบด้วย Si และ Al อนินทรีย์และอินทรีย์
ผสมผสานคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เช่น ความขาวที่ดี มีความทนทานสูง และกระจายตัวได้ง่าย
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค ไทเทเนียมไดออกไซด์ CR-510
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไทเทเนียมไดออกไซด์ CR-510 | |
สิ่งของ | ||
ดัชนีการวิเคราะห์ | แนว | มาตรฐานการทดสอบ |
ทีโอ2 % | ≥93 | GB/T1706-2006.7.1 |
รูปแบบ Rutile% | ≥99.0 | Q/JZTY.08.01.08-2016 |
CBU | ≥12.5 | Q/JZTY.08.01.03-2016 |
แอล* | ≥98 | GB/T 5211.20-1999 |
ข* | 1.6±0.4 | |
PH | 6.5~8.5 | GB/T 1717-1986 |
ความต้านทานไฟฟ้า Ω·m |
≥100 | GB/T 5211.12-2007 |
เนื้อหาระเหย% | ≤0.5 | GB/T 5211.3-1985 |
สารตกค้างบนตะแกรง % | ≤0.01 | GB/T 5211.14-1988 |
การกระจายตัว μm | ﹣ | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
การดูดซึมน้ำมัน กรัม/1000g |
≤20 | GB/T 5211.15-2014 |
ละลายน้ำได้% | ≤0.5 | GB/T 5211.2-2003 |
ขนาดอนุภาค µm | 0.25~0.35 | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
ผู้ติดต่อ: Amy Yue
โทร: +86 (0)532 55578891
แฟกซ์: 86-532-89088579