รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อทางเคมี:: | ไททาเนียมไดออกไซด์ | หมายเลข CAS:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
ทะเบียน : เลขที่ ทะเบียนเลขที่: | 01-2119489379-17-0046 | หมายเลข EC:: | 236-675-5 |
ความเข้มข้น:: | 80%-99% | การจัดหมวดหมู่:: | H351 (การหายใจเข้า) |
รูปร่าง:: | ของแข็ง (ผง) | สี:: | สีขาว |
ใบสมัครถึง: | เม็ดสีขาว | ||
แสงสูง: | 13463 67 7 ไทเทเนียมไดออกไซด์,สีเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นของแข็ง,กระบวนการ OEM คลอไรด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ |
ใบสมัคร:
บทนำทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน:
CR-510 เป็นพื้นผิวเม็ดสีไททาเนียมไดออกไซด์ชนิดรูไทล์ที่เคลือบด้วยสารอนินทรีย์ Si และ Al และสารอินทรีย์
รวมคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เช่น ความขาวที่ดี ความทนทานสูง และการกระจายตัวที่ง่าย
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค Titanium Dioxide CR-510
พารามิเตอร์คุณภาพ |
หน่วย |
ข้อกำหนดข้อกำหนด |
วิธีทดสอบ |
ผลการทดสอบ |
CL22030631- 12212 | ||||
Tio₂เนื้อหา | % | ≥93.0 | เอ็กซ์อาร์เอฟ | 94.3 |
ความชื้น 105 ℃ | % | ≤0.5 | ไอโอเอส 787-2 | 0.34 |
เศษตะแกรง 325 ตาข่าย | % | ≤0.05 | ไอโอเอส 787-7 | 0.0094 |
ค่าพีเอช | / | 6.5-9.0 | ไอโอเอส 787-9 | 6.94 |
ความต้านทาน | Ω .m | ≥ 80 | ไอโอเอส 787-14 | 375 |
การดูดซับน้ำมัน | กรัม/ 100g | 14- 18 | ไอโอเอส 787-9 | 14.82 น |
ผงแห้ง L* | / | ≥98.0 | เอชจี/ที 4202 | 98.64 |
แป้งแห้ง B* | ![]() |
≤ 1.0 | เอชจี/ที 4202 | 0.49 |
ผู้ติดต่อ: Amy Yue
โทร: +86 (0)532 55578891
แฟกซ์: 86-532-89088579