รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อทางเคมี:: | ไททาเนียมไดออกไซด์ | หมายเลข CAS:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
ทะเบียน : เลขที่ ทะเบียนเลขที่: | 01-2119489379-17-0046 | หมายเลข EC:: | 236-675-5 |
ความเข้มข้น:: | 80%-99% | การจัดหมวดหมู่:: | H351 (การหายใจเข้า) |
รูปร่าง:: | ของแข็ง (ผง) | สี:: | สีขาว |
สูตรโมเลกุล: | Ti02 | ใบสมัครถึง: | ทาสีเคลือบ |
แสงสูง: | กระบวนการคลอไรด์สากล Tio2 Rutile,กระบวนการคลอไรด์ Tio2 Rutile Cr510,คลอไรด์ Rutile Tio2 เม็ดสีขาว |
ใบสมัคร:
บทนำทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน:
CR-510 เป็นพื้นผิวเม็ดสีไททาเนียมไดออกไซด์ชนิดรูไทล์ที่เคลือบด้วยสารอนินทรีย์ Si และ Al และสารอินทรีย์
เป็นการผสมผสานคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เช่น ความขาวที่ดี ความทนทานสูง และการกระจายตัวที่ง่าย
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค Titanium Dioxide CR-510
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไทเทเนียมไดออกไซด์ CR-510 | |
รายการ | ||
ดัชนีการวิเคราะห์ | พิสัย | มาตรฐานการทดสอบ |
Tio2 % | ≥93 | GB/T1706-2006.7.1 |
รูปแบบรูไทล์ % | ≥99.0 | Q/JZTY.08.01.08-2016 |
ซีบียู | ≥12.5 | Q/JZTY.08.01.03-2016 |
ล* | ≥98 | GB/T 5211.20-1999 |
ข* | 1.6±0.4 | |
พีเอช | 6.5~8.5 | GB/T 1717-1986 |
ความต้านทานไฟฟ้า Ω·ม |
≥100 | GB/T 5211.12-2007 |
เนื้อหาระเหย% | ≤0.5 | GB/T 5211.3-1985 |
สารตกค้างบนตะแกรง % | ≤0.01 | GB/T 5211.14-1988 |
ความสามารถในการกระจายตัว ไมครอน | ﹣ | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
การดูดซับน้ำมัน กรัม/1000g |
≤20 | GB/T 5211.15-2014 |
ละลายน้ำ% | ≤0.5 | GB/T 5211.2-2003 |
ขนาดอนุภาค มม | 0.25~0.35 | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
ผู้ติดต่อ: Amy Yue
โทร: +86 (0)532 55578891
แฟกซ์: 86-532-89088579