| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| การใช้งาน: | สีและการเคลือบพลาสติกหมึกและกระดาษ | รูปร่าง: | ผงสีขาว | 
|---|---|---|---|
| พี.: | 6.5-8.0 | เนื้อหา TiO2: | %≥94.0 | 
| ความบริสุทธิ์: | ≥94.5% | ชื่ออื่น ๆ: | Tio2,ไทเทเนียมไดออกไซด์,เม็ดสีขาว | 
| ระดับ: | เกรดอุตสาหกรรม | รหัส HS: | 320611 | 
| MOQ: | 1 ตัน | ตัวอย่าง: | ที่ใช้งานได้ | 
| เน้น: | สารสีไทเทเนียมไดออกไซด์รูทิล,กระบวนการซัลเฟตไทเทเนียมไดออกไซด์,NTR-606 สารสีไทเทเนียมไดออกไซด์ | ||
 
| เกรด | เกรดอุตสาหกรรม | 
|---|---|
| ปริมาณ TIO2 | %≥94 | 
| สารเคลือบอนินทรีย์ | Al, Zr | 
| การบำบัดแบบออร์แกนิก | ใช่ | 
| การสูญเสียที่ 105°C | %≤0.5 | 
| สารละลายในน้ำ | %≤0.5 | 
| สารตกค้าง | %≤0.01 | 
| ความขาว | %≥97.0 | 
| ค่า L | ≥98.0 | 
| กำลังลดสี | %≥95 | 
| การดูดซึมน้ำมัน, g/100g | 15-18 | 
| PH | 6.5-8.5 | 
| ความต้านทานจำเพาะ Ω cm | 90 | 
 
  
 
ผู้ติดต่อ: Susan
โทร: 86-15589867839
แฟกซ์: 86-532-89088579