|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ใบสมัคร: | สีและการเคลือบพลาสติกหมึกและกระดาษ | รูปร่าง: | ผงสีขาว |
|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก: | 6.0-8.5 | เนื้อหา TiO2: | %≥94.0 |
| ความบริสุทธิ์: | ≥94.5% | ชื่ออื่น ๆ: | Tio2,ไทเทเนียมไดออกไซด์,เม็ดสีขาว |
| ระดับ: | เกรดอุตสาหกรรม | รหัส HS: | 320611 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ตัน | ตัวอย่าง: | ที่ใช้งานได้ |
| การดูดซึมน้ำมัน g/100g: | ≤ 18.0 | % ระเหยได้ที่ 105 ℃: | ≤ 0.5 |
| ตะแกรงตกค้าง % (45μm): | ≤ 0.05 | ||
| เน้น: | ISO591:R2 Standard Rutile Titanium Dioxide,ASTM D-476-84:(IV) Standard TiO2,94.5% Purity Titanium Dioxide Pigment |
||
| Grade | Industrial Grade |
|---|---|
| TIO2 content | %≥93 |
| Inorganic coating | Al, Si |
| Organic treatment | YES |
| Loss at 105°C | %≤0.5 |
| Solution in water | %≤0.5 |
| Residue | %≤0.01 |
| Whiteness | %≥97.0 |
| L Value | ≥ 98.2 |
| Tinting Strength | ≥ 92 |
| Oil absorption,g/100g | ≤ 20 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Specific resistance Ω cm | 90 |
ผู้ติดต่อ: Susan
โทร: 86-15589867839
แฟกซ์: 86-532-89088579