|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โซเดียมคลอเรต: | %≥ 99.50 | น้ำ: | %≤ 0.05 |
|---|---|---|---|
| เกลือแกง: | %≤ 0.05 | ไม่ละลายน้ำ: | %≤ 0.01 |
| CrO4 2-: | %≤ 0.01 | เฟ: | %≤ 0.005 |
| เน้น: | ฟอกเยื่อกระดาษโซเดียมคลอเรต,ความบริสุทธิ์ 99.50% NaClO3,เกลือคลอเรตตัวออกซิไดซ์ |
||
| พารามิเตอร์ | ดัชนีคุณภาพ | ผลการทดสอบ |
|---|---|---|
| โซเดียมคลอเรต (NaClO₃) | ≥99.5% | 99.50% |
| H₂O | ≤0.30% | 0.022% |
| สารที่ไม่ละลาย | ≤0.01% | 0.005% |
| Cl⁻ | ≤0.15% | 0.026% |
| SO₄⁻ | ≤0.01% | 0.01% |
| CrO₄⁻ | ≤0.01% | 0.0005% |
| Fe | ≤0.005% | 0.0003% |
ผู้ติดต่อ: Susan
โทร: 86-15589867839
แฟกซ์: 86-532-89088579