|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สูตรโมเลกุล: | TiO2 | รูปร่าง: | ผงสีขาว |
|---|---|---|---|
| หมายเลข CAS: | 13463-67-7 | ความบริสุทธิ์: | สูง |
| ความขาว: | สมบูรณ์แบบ | กระบวนการ: | กระบวนการคลอไรด์ |
| ระดับ: | เกรดอุตสาหกรรม | ดัชนีสี: | เม็ดสีขาว6 |
| การจำแนกประเภท ISO 591: | R2 | สิ่งตกค้างบนตะแกรง 45μm , % (ม./ม.): | ≤0.01 |
| CIE L*: | ≥97.5 | CIE ข*: | ≤1.2 |
| สสารระเหยได้ที่ 105℃,% (m/m): | ≤0.5 | ||
| เน้น: | ไทเทเนียมไดออกไซด์ประเภทคลอรีด,สีขาว TiO2 ความละอ่อนที่ดี,ธาตุไทเทเนียมไดออกไซด์ |
||
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ความบริสุทธิ์ TiO2 % | ≥ 94 |
| เนื้อหาคริสตัลรูทิล % | ≥ 98.5 |
| การเคลือบไม่เป็นอินทรีย์ | อลูมิเนีย, ซิรคอน, ซิลิก้า |
| การบําบัดทางอินทรีย์ | ปัจจุบัน |
| น้ําหนักเฉพาะ, g/cm3 | 4.1 |
| ความหนาแน่นของผง (กระชับ), g/cm3 | 1.3 |
| วัตถุที่ระเหยได้ที่ 105 °C, % (m/m) | ≤ 0.5 |
| เหลือเหลือบนกรอง 45μm, % (m/m) | ≤ 0.01 |
| การดูดซึมน้ํามัน, g/100g | ≤ 18 |
| ค่า PH | 60.0-9.0 |
| CIE L* | ≥ 97.5 |
| CIE b* | ≤ 12 |
| ความต้านทานของสารสกัดน้ํา Ω.m | ≥ 80 |
| การกระจายตัว (ดัชนีเฮกแมน) | ≥ 65 |
| ลักษณะ | ขาวเป็นผง |
ผู้ติดต่อ: Lucia Hu
โทร: +86 17865327809
แฟกซ์: 86-532-89088579