|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เนื้อหา Tio2,%: | 96.5 | เนื้อหาไหมทอง%: | เนื้อหาไหมทอง% |
|---|---|---|---|
| ระเหย,%: | 0.1 | การดูดซับน้ำมัน, กรัม/100 กรัม: | 14 |
| เน้น: | รูติลไทเทเนียมไดออกไซด์ CR-211,โพลิการ์บอเนต ทิตาเนียมไดออกไซด์ป้องกันสีเหลือง,กระบวนการคลอรีดไทเทเนียมไดออกไซด์ CR-211 |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| การบำบัดพื้นผิว | อะลูมินา, อินทรีย์ |
| ปริมาณ TiO2, % | 96.5 |
| ปริมาณรูไทล์, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| สารระเหย, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| ความถ่วงจำเพาะ, g/cm³ | 4.1 |
| การดูดซึมน้ำมัน, g/100g | 14 |
| CBU | 16.1 |
ผู้ติดต่อ: Louis Liu
โทร: 13675620692
แฟกซ์: 86-532-89088579