|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระดับพอลิเมอไรเซชัน: | 1270 | จำนวนอนุภาคสิ่งเจือปน: | 7ชิ้น |
|---|---|---|---|
| ปริมาณความชื้นและสารระเหย: | 0.33 % | เศษส่วนมวล (ตะแกรง 49 μm): | 100% |
| เน้น: | พีวีซีเรซินชนิดเพสต์ ค่า K 78,ธ อร์พีวีซีพอลิเมอเรชั่นสูง,เรซิน PVC ชนิดเพสต์ ปริมาณสารระเหยต่ำ |
||
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลการทดสอบ |
|---|---|---|
| ระดับการเกิดพอลิเมอไรเซชัน | 1300±100 | 1270 |
| ความหนืดของบรูคฟิลด์ (PVC:DOP=100:65, 30℃, 1h) | 1500~6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| จำนวนอนุภาคสิ่งเจือปน | ≤20 ชิ้น | 7 ชิ้น |
| ปริมาณความชื้นและสารระเหย | ≤0.50 % | 0.33 % |
| VCM ตกค้าง | ≤10 μg/g | 5 μg/g |
| สัดส่วนมวล (ตะแกรง 49 μm) | ≥99 % | 100% |
| ความละเอียดของใบมีดขูด | ≤100 μm | 16 μm |
| ลักษณะภายนอก | ผงสีขาวไหลอิสระ | ผงสีขาวไหลอิสระ |
ผู้ติดต่อ: Louis Liu
โทร: 13675620692
แฟกซ์: 86-532-89088579