|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระดับพอลิเมอไรเซชันเฉลี่ย: | 1335 | ความหนืดชนิด B (30°C, 100PVC:65DOP): | 2410 mPa.s |
|---|---|---|---|
| หมายเลขอนุภาคสิ่งเจือปน: | 7 ชิ้น | เศษส่วนมวลของสารระเหย: | 0.28 % |
| เน้น: | พีวีซีเรซินชนิดเพสต์ ค่า K 72,เรซินพีวีซีระเหยต่ำพิเศษ,ธ อร์สตาบิล ไวสกอซิสต์ต่ําของพลาสติโซล |
||
| รายการ | มาตรฐานเกรดพรีเมียม | มาตรฐานชั้นหนึ่ง | มาตรฐานเกรดที่เหมาะสม | ผลการทดสอบ |
|---|---|---|---|---|
| อัตราการพอลิเมอเรชั่นเฉลี่ย | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 | 1335 |
| ความแน่นแบบ B (30°C, 100PVC:65DOP) | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 2410 mPa.s |
| จํานวนอนุภาคของความสกปรก | ≤ 12 ชิ้น | ≤ 20 ชิ้น | ≤ 40 ชิ้น | 7 ชิ้น |
| ส่วนปริมาณของวัตถุที่ลุกลุก | ≤ 0.40 % | ≤ 0.50 % | ≤ 0.50 % | 0.28 % |
| เหลือเหลือบน 63 μm Sieve | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.3% | 00.01 % |
| เนื้อหาซากของวินิลเคลอริดโมโนเมอร์ | ≤ 5 μg/g | ≤ 10 μg/g | ≤ 10 μg/g | 4.95 μg/g |
| ความละเอียดของเครื่องฉีด | ≤ 100 μm | -- | -- | 25 μm |
สภาพการทดสอบ:สภาพการทดสอบความแน่นของแป้ง: 100 ส่วน PVC: 65 ส่วน DOP
ความปลอดภัย:เนื้อหาซ้อนโมโนเมอร์ไวนิลเคลอริดที่เหลือเป็นดัชนีการควบคุมความปลอดภัยแห่งชาติที่บังคับ
ข้อมูลทั้งหมดในแผ่นนี้เป็นผลการตรวจสอบโรงงานอย่างเป็นทางการที่ได้รับการรับรอง เพียงเพื่ออ้างอิงทางเทคนิคอุปกรณ์การแปรรูปและพารามิเตอร์การทํางานการผลิตผู้ใช้จะต้องดําเนินการทดสอบการตรวจสอบก่อนการผลิต ก่อนการผลิตขนาดใหญ่
ผู้ติดต่อ: Louis Liu
โทร: 13675620692
แฟกซ์: 86-532-89088579