|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เนื้อหารูไทล์: | ≥ 99.9 % | คาร์บอนแบล็คอันเดอร์โทน: | ≥ 12.0 |
|---|---|---|---|
| ขนาดอนุภาคเฉลี่ย: | 0.25-0.35 ไมโครเมตร | การดูดซึมน้ำมัน: | ≤ 20 ก./100 ก |
| เนื้อหาที่ผันผวน: | ≤ 0.5 % | พีเอช: | 6.5-8.5 |
| เน้น: | โรติลไทเทเนียมไดออกไซด์ความบริสุทธิ์สูง การกระจายไทเทเนียมไดออกไซด์ในกระบวนการซัลฟาต,sulphate process titanium dioxide dispersibility,industrial titanium dioxide whiteness |
||
CITIC CR‐510 รายละเอียดความบริสุทธิ์สูง Rutile Titanium Dioxideเป็นสีทาตานิโอไดออกไซด์รูติลที่มีคุณสมบัติสูงสุด และมีการรักษาผิวที่ปรับปรุงให้ดีที่สุดการกระจายตัวที่โดดเด่นและผลงานทางแสงที่สมดุลออกแบบมาเพื่อการใช้งานพลาสติกและการเคลือบชั้นสูง เพื่อให้มีคุณภาพที่คงที่และการทํางานที่น่าเชื่อถือได้ในระบบอุตสาหกรรมต่างๆ
| รายการ | รายละเอียด | ผลการทดสอบ (ล็อต 2404166601) | ผลการทดสอบ (ล็อต 2404246601) |
|---|---|---|---|
| เนื้อหาของรูติล | ≥ 99.9% | 1000.0 % | 1000.0 % |
| คาร์บอนแบล็ค อันเดอร์โทน (CBU) | ≥ 120 | 13.9 | 14.0 |
| L* (ความชื้น) | ≥ 98.0 | 98.3 | 98.35 |
| b* | 1.7 ± 02 | 1.8 | 1.78 |
| L* (แห้ง) | ≥990 | 99.2 | 99.2 |
| pH | 6.5-8.5 | 6.8 | 7.8 |
| ความต้านทานไฟฟ้า | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| เนื้อหาของสารลุกลุก | ≤ 0.5% | 0. 2 % | 0. 2 % |
| รายละเอียดการตรวจสอบ | ≤ 0.01 % | < 0.01 % | < 0.01 % |
| การดูดซึมน้ํามัน | ≤ 20 กรัม/100 กรัม | 17.00 กรัม/100 กรัม | 18 กรัม/100 กรัม |
| สารละลายในน้ํา | ≤ 0.5% | < 0.5% | < 0.5% |
| ขนาดอนุภาคเฉลี่ย | 0.25-0.35 μm | 0.28 μm | 0.28 μm |
| ลักษณะ | ขาวเป็นผง | ขาวเป็นผง | ขาวเป็นผง |
บรรจุ: ถุงกระดาษผสมกันความชื้น 25 กิโลกรัม
รายงานนี้นําเสนอข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นทางการ ผลงานจริงอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบและสภาพการแปรรูป ผู้ใช้แนะนําให้ดําเนินการทดลองก่อนการผลิต
ผู้ติดต่อ: Louis Liu
โทร: 13675620692
แฟกซ์: 86-532-89088579