|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระดับพอลิเมอไรเซชันเฉลี่ย: | 1339 | ความหนืดมาตรฐาน: | 2.65 ปาสคาล |
|---|---|---|---|
| จำนวนอนุภาคสิ่งเจือปน: | 12 ชิ้น | ความละเอียดของมีดโกน: | 21 ไมครอน |
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม: | 0.37 ก./มล | ความขาว: | 95.35% |
| เน้น: | เรซินพีวีซีชนิดเพสต์ ค่า K 74,ธ อร์ PVC ความขาวสูงมาก,ธ อร์พีวีซีพาสต์ความแน่นปานกลาง |
||
| รายการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|---|---|
| อัตราการพอลิเมอเรชั่นเฉลี่ย | 1339 |
| ความซับซ้อน Brookfield แบบมาตรฐาน (ชนิด B, Pa*s) | 2.65 |
| จํานวนอนุภาคความสกปรก (pcs) | 12 |
| วัตถุลอย (รวมน้ํา, %) | 0.28 |
| เหลือของกรอง (250μm Mesh, %) | 0 |
| เหลือของเครื่องกรอง (63μm Mesh, %) | 0.04 |
| รายละเอียดของวินิลโคลไดมโนเมอร์ (μg/g) | 9.85 |
| ความละเอียดของเครื่องฉีด (μm) | 21 |
| ความหนาแน่น (g/ml) | 0.37 |
| ความขาว (160 °C,10 นาที, %) | 95.35 |
ผู้ติดต่อ: Louis Liu
โทร: 13675620692
แฟกซ์: 86-532-89088579