|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระดับพอลิเมอไรเซชันเฉลี่ย: | 1450 ± 100 | ค่า k: | 74 |
|---|---|---|---|
| วัตถุ อุปกรณ์ตรวจสอบ (พร้อมหน่วย): | ค่ามาตรฐานทั่วไป | ความหนืดบรูคฟิลด์ (cps): | ≤ 8,000 |
| รายการตรวจสอบ | ค่ามาตรฐานทั่วไป |
|---|---|
| ค่า K | 74 |
| ระดับการเกิดพอลิเมอไรเซชันเฉลี่ย | 1450 ± 100 |
| ปริมาณสารระเหย (%) | ≤0.5 |
| ความหนาแน่นปรากฏ (กรัม/ซม.³) | 0.2~0.3 |
| รายการตรวจสอบ | ค่ามาตรฐานทั่วไป |
|---|---|
| ความหนืดของบรูคฟิลด์ (cps) | ≤ 8,000 |
| อัตราการไหลของ Severs (กรัม/100 วินาที) | ≥200 |
ผู้ติดต่อ: Louis Liu
โทร: 13675620692
แฟกซ์: 86-532-89088579