รายละเอียดสินค้า:
|
สินค้า: | วางพีวีซีเรซิน | หมายเลข CAS: | 9002-86-2 |
---|---|---|---|
สูตรโมเลกุล: | [CH Cl]n | ค่า K: | 74 |
ระดับเฉลี่ยของการเกิดพอลิเมอไรเซชัน: | 1000 | ข ความหนืด: | 3.0-7.0 |
แสงสูง: | K74 PVC Emulsion Resin,PVC Emulsion Resin P-440,SGS โพลีไวนิลคลอไรด์อิมัลชันเรซิน |
อิมัลชั่นพอลิเมอไรเซชั่นสูง พีวีซีเรซิน P-440 E-PVC สำหรับหนังชั้นบนสุด
MULSION PASTE พีวีซีเรซิน P450 E-PVC
P-440 พีวีซีเรซินเกรด unfoming ซึ่งเป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์เพสต์เรซินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำด้วยความสามารถในการทำให้เกิดฟองได้ดีเยี่ยม R-450 ได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางกับผลิตภัณฑ์โฟมเคมีต่างๆ เช่น วัสดุปูพื้น ปูผนัง แผ่นโฟม หนังหล่อ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
MULSION PASTE พีวีซีเรซิน P450 E-PVC
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค | |||
มาตรฐาน:GB/T15592-2008 | |||
ลักษณะ : พลังสีขาว | |||
Zhongtai Paste PVC Resin | 分析项目/รายการ | (P- 440) | |
1 | ระดับเฉลี่ยของการเกิดพอลิเมอไรเซชัน 1000±150 | 1650-1300 | |
2 | ค่า K | 78-72 | |
3 | B ความหนืด100-3 Pa.s ≤ (50r/min)Dop 60 pcs | 4.0 | |
4 | จำนวนอนุภาคสิ่งเจือปน ชิ้น ≤ | 40 | |
5 | ปริมาณสารระเหย (รวมน้ำ)% ≤ | 0.50 | |
6 | ตะแกรงตกค้าง (0.25 มม. ตาข่าย)% ≤ | 0.2 | |
7 | ตะแกรงตกค้าง (0.063 มม. ตาข่าย)% ≤ | 3.0 | |
8 | VCM ตกค้าง ppm ≤ |
10
|
|
9 | จำนวนอนุภาคสิ่งเจือปน ชิ้น ≤ | 76 | |
10 | ความวิจิตรของมีดโกน/μm≤ | 100 | |
11 | ค่าพีเอชของสารสกัดน้ำ≤ | 9.0 | |
12 | เศษส่วนมวลของสารสกัดแอลกอฮอล์/% ≤ | 4.0 | |
13 | วางอัตราการข้น (24 ชม.)/%≤ | 100 |
ผู้ติดต่อ: Amy Yue
โทร: +86 (0)532 55578891
แฟกซ์: 86-532-89088579